
品种专栏
现货市场报价
| 品种合约 | 最新价 | 涨跌点 |
|---|---|---|
| 螺纹钢1005 | 4393 | -16 |
| 沪铜1003 | 55310 | 210 |
| 黄金1006 | 252.35 | 3.07 |
| 橡胶1003 | 22735 | 1005 |
| PTA1001 | 7952 | 54 |
| 沪铝1003 | 16440 | -75 |
| 燃油1003 | 4328 | 14 |
| 豆一1009 | 4034 | 17 |
| 白糖1009 | 5412 | -23 |
| 棉花1005 | 15995 | 55 |
网民关注
随着本周期指合约首次交割的临近,投资者对股指期货市场的关注度……
| 帖子标题 | 回复/点击 |
|---|---|
| 空间急剧收窄 套利可另辟蹊径 | 1/180 |
| 顺势交易与耐心等待 | 1/276 |
| 多空同减仓 期指“贴水”创新高 | 1/120 |
| 美股涨幅放缓 原油价格回落 | 1/132 |
| 技术形态初步显示上涨动能衰竭 | 1/168 |
| 沪铜高开低走 持续走高后市场现 | 1/120 |
| 冠华期货7月26日早间直通车 | 0/216 |
| 7.8 银河期货沪铜沪胶早评 | 0/204 |
| 金融早盘车 | 0/156 |
友情链接
监管机构 中国证券监督管理委员会 中国期货保证金监控中心 中国期货业协会 中国证券业协会 美国商品期货交易委员会 美国谷物协会 美国农业部 美国大豆协会
交 易 所 中国金融期货交易所 上海期货交易所 大连商品交易所 郑州商品交易所 伦敦金属交易所 芝加哥期权交易所 芝加哥商品交易所集团 纽约商业交易所
联系电话:010-58325388-1513 010-58325388-1300 投稿邮箱:licai@jrj.com.cn 广告投放:010-58325255