今日要闻
品种专栏
特别推荐
每日多空调查
| 看多 | ||
| 看空 | ||
| 看平 |
| 上期所 | | | 大商所 | | | 郑商所 |
| 品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 螺钢连续 | 4323.0 | 14.0 | 0.32% |
| 沪铜1204 | 60720.0 | 430.0 | 0.71% |
| 沪铜1203 | 60610.0 | 550.0 | 0.92% |
| 沪铝连续 | 16310.0 | 30.0 | 0.18% |
| 沪锌连续 | 15850.0 | 225.0 | 1.44% |
| 沪铅连续 | 16120.0 | 195.0 | 1.22% |
| 黄金连续 | 339.57 | -0.68 | -0.2% |
| 黄金1206 | 339.57 | -0.68 | -0.2% |
| 橡胶1205 | 27940.0 | 1220.0 | 4.57% |
| 橡胶连续 | 27940.0 | 1220.0 | 4.57% |
| 燃油连续 | 5320.0 | -3.0 | -0.06% |








































