
品种专栏
现货市场报价
更多>>
更多>>
| 品种合约 | 最新价 | 涨跌点 |
|---|---|---|
| 螺纹钢1005 | 4393 | -16 |
| 沪铜1003 | 55310 | 210 |
| 黄金1006 | 252.35 | 3.07 |
| 橡胶1003 | 22735 | 1005 |
| PTA1001 | 7952 | 54 |
| 沪铝1003 | 16440 | -75 |
| 燃油1003 | 4328 | 14 |
| 豆一1009 | 4034 | 17 |
| 白糖1009 | 5412 | -23 |
| 棉花1005 | 15995 | 55 |
期民话题
索罗斯思考了一下,然后说:“非要我说一个品种的话,我就说是白糖。”。[专题]
| 帖子标题 | 回复/点击 |
|---|---|
| 钢材期货行情跌宕起伏 | 0/132 |
| 期货理财知识 | 0/264 |
| 经济复苏 债市2010年将好于2009 | 0/120 |
| 量化交易,初始资金3W | 24/492 |
| 2010年将实盘进行到底 | 39/4356 |
| 光大期货-各品种早评(每日9点前 | 61/2868 |
| 南证期货-各品种早评(每日9点前 | 47/2880 |
| 良茂期货-各品种晚评(每日16:0 | 97/3612 |
| 北京中期—各品种早评(每日10点 | 0/2652 |
友情链接
监管机构 中国证券监督管理委员会 中国期货保证金监控中心 中国期货业协会 中国证券业协会 美国商品期货交易委员会 美国谷物协会 美国农业部 美国大豆协会
交 易 所 中国金融期货交易所 上海期货交易所 大连商品交易所 郑州商品交易所 伦敦金属交易所 芝加哥期权交易所 芝加哥商品交易所集团 纽约商业交易所
期货频道负责人:郝鹏飞 联系方式:58325388-1300 期货频道邮箱:licai@jrj.com.cn