上海金属现货报价(2008年6月6日)
| 上海金属现货报价 | |||
| 2008年6月6日(均为供应报价 上午10:30-11:30) | |||
| 名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
| 基本金属 | |||
| 铜 | 1# | 红鹭、金田、中条山、大江、上冶、JNMC、铜冠、智利CCC-P、巴西铜、智利ENM、铁峰、贵冶 | 61600-61800 |
| 升水250-升水450 | |||
| 铝 | A00 | 国产 | 18570-18610 |
| 平水-升水40 | |||
| 铅 | 1# | 汉江、和兴、成功、金沙、天马、铜冠、成源、东岭、云月 | 17300-17400 |
| 锌 | 0# | 广西、四川、湖南、陕西、甘肃、东岭、葫锌、会泽、白银、双燕、南华、紫金、火炬 | 16750-16850 |
| 平水-升水100 | |||
| 1# | 陕西、湖南、云南、天乔山、双燕、力达、双菱、南华 | 16700-16800 | |
| 贴水50-升水50 | |||
| 镍 | 1# | 津巴布韦、俄罗斯、巴西、新疆、金川、INCO | 185000-187000 |
| 锡 | 1# | 伟达、金海、金易、云山、天梯、云亨、云锡 | 154000-155000 |
| 小金属 | |||
| 钴 | 0.998 | 国产、进口 | 690000-700000 |
| 铍 | 0.98 | 国产 | 6000-6500元/公斤 |
| 铋 | 0.9999 | 国产 | 160000-167000 |
| 铌 | 0.98 | 国产、进口 | 550-650元/公斤 |
| 钒 | 0.99 | 国产 | 480-520元/公斤 |
| 钼 | 0.98 | 国产 | 470-480元/公斤 |
| 铟 | 0.9999 | 国产 | 3700-3800元/公斤 |
| 镓 | 0.9999 | 国产 | 5000-5500元/公斤 |
| 镁 | 1# | 国产 | 38000-38200 |
| 铬 | 99A | 国产 | 88000-90000 |
| 钠 | 1#,98% | 国产 | 105000-108000 |
| 铼 | 0.9999 | 国产 | 71000-75000元/公斤 |
| 钙 | 0.985 | 国产 | 42000-45000 |
| 镉 | 0#,99.99% | 国产 | 56000-58000 |
| 1#,99.96% | 国产、进口 | 54000-56000 | |
| 锑 | 0# | 国产 | 43000-43500 |
| 1# | 国产 | 42500-43000 | |
| 2# | 国产 | 42000-42500 | |
| 锗锭 | 国产 | 10200-10500元/公斤 | |
| 海绵钛 | 0# | 国产 | 98000-103000 |
| 1# | 国产 | 95000-10000 | |
| 2# | 国产 | 89000-91000 | |
| 海绵锆 | 0.99 | 国产 | 260-270元/公斤 |
| 电解锰 | 1#袋装 | 国产 | 24200-24500 |
| 1#桶装 | 国产 | 25300-25500 | |
| 金属硅 | 553# | 国产 | 13900-14100 |
| 441# | 国产 | 14200-14500 | |
| 金属砷 | ≥99.5% | 国产 | 10000-11000 |
| 稀贵金属 | |||
| 上海黄金 | 99.95 | 国产 | 195.75-196.00元/克 |
| (期货) | 99.99 | 国产 | 195.00-196.74元/克 |
| 白银 | 1# | 国产 | 4020-4030元/公斤 |
| 2# | 国产 | 4010-4020元/公斤 | |
| 3# | 国产 | 4000-4010元/公斤 | |
| 铂 | 0.9995 | 国产 | 470-472/公斤 |
| 钯 | 0.9995 | 国产 | 108-110元/克 |
| 铑 | 0.9995 | 国产 | 2460-2490元/克 |
| 钌 | 0.9995 | 国产 | 90-92元/克 |
| 铱 | 0.9995 | 国产 | 119-121/克 |
| 氯化钯 | 钯>59.5% | 国产 | 64.7-65.7元/克 |
| 三氯化铑 | 铑>39% | 国产 | 961-971元/克 |
| 金属加工材料 | |||
| 焊锡条 | 63A | 云南 | 113000-115000 |
| 60A | 109000-111000 | ||
| 55A | 103000-105000 | ||
| 50A | 96000-98000 | ||
| 漆包线 | QZ 0.1-3.0mm | 64845-68845 | |
| 无氧铜丝 | 3mm | 国产 | 62300-62400 |
| 无氧铜杆 | 8mm | 国产 | 62100-62200 |
| 黄铜棒 | Φ40-210mm | 国产 | 62500-62600 |
| 紫铜棒 | Φ50-110mm | 国产 | 62800-62900 |
| 磷铜板 | 98%-99% | 国产 | 64500-65500 |
| 金属化合物 | |||
| 氯化铜 | 国产 | 27400-27600 | |
| 氧化铜 | 国产 | 51500-52500 | |
| 氯化镍 | 0.24 | 国产 | 50000-55000 |
| 氯化钴 | 0.24 | 国产 | 190000-200000 |
| 氧化钴 | 0.72 | 国产 | 460000-480000 |
| 氧化锌 | 0.997 | 国产 | 17200-17600 |
| 氧化锑 | 0.998 | 国产 | 43000 |
| 氧化钼 | 0.51 | 国产 | 4400-4450元/吨度 |
| (工业级) | |||
| 碳化钨 | 2-10um | 210-217元/公斤 | |
| 醋酸镍 | 国产 | 95000-96000 | |
| 硝酸镍 | 0.2 | 国产 | 54000-58000 |
| 硫酸镍 | 0.22 | 国产、进口 | 46000-48000 |
| 碳酸镍 | 国产 | 167000-169000 | |
| 硫酸钴 | 0.98 | 国产 | 164000-166000 |
| 碳酸钴 | 国产 | 380000-400000 | |
| 草酸钴 | 0.31 | 国产 | 250000-260000 |
| 钼酸钠 | 国产 | 173000-176000 | |
| 钨酸钠 | 国产 | 110000-112000 | |
| 醋酸铜 | 国产 | 28000-29000 | |
| 硫酸铜 | 0.98 | 国产 | 16800-18000 |
| 钼酸铵 | 四钼酸铵 | 国产 | 273000-276000元/基吨 |
| 七钼酸铵 | 国产 | 278000-283000元/基吨 | |
| 有机锗 | 0.9995 | 国产 | 7500元/公斤 |
| 合金产品 | |||
| 铝钛合金 | Ti 10% | 国产 | 32000 |
| 铝合金锭 | 国产 | 18970-19110 | |
| 镍铬合金 | 2080 | 国产 | 265000-275000 |
| 硅铬合金 | 72 | 国产 | 14200-14700 |
| 硅锰合金 | 6014 | 8800-9200 | |
| 磷铜合金 | 0.14 | 国产 | 62800-63300 |
| 铍铜合金 | 3.8-4% | 国产 | 160000-170000 |
| 砷铜合金 | 0.3 | 国产 | 64400-65800 |
| 锡基合金 | 11-6、8-4 | 国产 | 138000-143000 |
| 钒氮合金 | V>77n>14 | 400000-410000 | |
| 钒铝合金 | alv55 | 国产 | 260000-270000 |
| (50基价) | |||
| 硅钙合金 | Ca1 | 国产 | 23300-23500 |
| Ca2 | 国产 | 23000-23300 | |
| 硅钡合金 | 30 | 10000-10500 | |
| 23 | 9800-9900 | ||
| 铝合金卷板 | 一系列 | 国产 | 19970-20110 |
| 三系列 | 国产 | 19470-19610 | |
| 五系列 | 国产 | 18970-19110 | |
| 压铸锌合金 | 39539 | 国产 | 17400-17800 |
| 金属粉末 | |||
| 钼粉 | 国产 | 505-515元/公斤 | |
| 铝粉 | 0.95 | 国产 | 19500-19700 |
| 钨粉 | -200目、-300目、-400目 | 国产 | 300-350元/公斤 |
| 铅粉 | -200目、-300目 | 国产 | 28-30元/公斤 |
| 钴粉 | -200目、-300目 | 国产 | 750-780元/公斤 |
| 锡粉 | -200目、-300目 | 国产 | 165-170元/公斤 |
| 电解铜粉 | -200目、-300目 | 国产 | 75-77元/公斤 |
| 电解镍粉 | -200目、-300目 | 国产 | 245-300元/公斤 |
| 电解铬粉 | 0.9997 | 国产 | 310-320元/公斤 |
| 氧化铜粉 | 国产 | 51000-56000 | |
| 超细钴粉 | -200目 | 国产 | 700000-710000 |
| 雾化镍粉 | -100目 | 国产 | 220000-223000 |
| MB超细镍粉 | 200-6500目 | 国产 | 258-620元/公斤 |
| 铁合金、炉料 | |||
| 钨铁 | w70 | 国产 | 160000-164000 |
| w80 | 国产 | 160000-165000 | |
| 硅铁 | 75 | 国产 | 10500-11500 |
| 72 | 国产 | 10200-11300 | |
| 钒铁 | FeV50 | 国产 | 240000-260000 |
| 铌铁 | 60-a | 国产 | 330000-340000 |
| 60-b | 国产 | 310000-320000 | |
| 钛铁 | feti30(25基吨) | 国产 | 13000-13500 |
| 钼铁 | mo60 | 国产 | 278000-282000 |
| 铬铁 | Cr55 | 国产 | 14000-15700 |
| (高碳) | (50 基价) | ||
| 铬铁 | Z200(60基价) | 国产 | 23000-24000 |
| (中碳) | |||
| 铬铁 | d25(60基价) | 国产 | 24000-26000 |
| (低碳) | d50(60基价) | 国产 | 24000-26000 |
| 铬铁 | V10(60基价) | 国产 | 25500-27000 |
| (微碳) | |||
| 锰铁 | Femn65c7.0 | 国产 | 12300-12600 |
| (高炉) | |||
| 锰铁 | Femn65c7.0p<0.4 | 国产 | 11700-12300 |
| (高碳) | Femn75c7.0p<0.33 | 国产 | 13500-14500 |
| 锰铁 | Femn75c2.0p<0.4 | 国产 | 16000-16800 |
| (中碳) | Femn78c2.0p<0.35 | 国产 | 17000-17800 |
| 锰铁 | Femn80c0.7 | 国产 | 20800-21200 |
| (低碳) | Femn80c0.4 | 国产 | 20800-21300 |
| 镍铁 | 4-6% | 国产 | 1850-1900元/镍 |
| 10-20% | 国产 | 1900-2000元/镍 | |
| 数据来源:上海金属网 截至日期:2008年6月6日 制表:金融界期货频道 | |||
关键词:上海金属现货报价
![]() |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。














