9月8日大宗商品数据
国际期货行情
全球主要黄金市场行情
产品 最新价 涨跌幅 单位
伦敦黄金 803.5 0.885 美元/盎司
伦敦白银 12.27 -4.253 美元/盎司
纽约期金 802.8 -0.05 美元/盎司
纽约期银 12.325 -4.753 美元/盎司
苏黎世黄金 28900 1.761 瑞郎/公斤
香港黄金 7390 -2.25 港元/两
伦敦黄金市场中午定盘价
黄金 808.5 0.34 美元/盎司
白银 1272 -2.304 美分/盎司
上海黄金交易所行情
产品合约 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
Ag(T+D) 3128.00 3041.00 3081.00 -33.00 23376.00
Au(T+N1) 176.27 175.79 175.89 -1.56 216.00
Au(T+N2) 175.40 175.30 175.35 -2.45 856.00
Au100g 180.00 176.50 176.97 -1.91 66.40
Au9995 177.00 175.29 176.36 -1.97 2384.00
Au9999 179.00 175.30 176.90 -1.81 2405.60
AuT+D 178.58 174.60 176.08 -2.52 15862.00
Pt9995 324.00 315.50 316.27 2.73 210.00
国内期货产品行情
产品合约 结算价 涨跌 持仓量(手) 成交量(手)
上海期货交易所
黄金0810 176 -3 26 2
黄金0811 177 -2 16 54
黄金0812 178 -2 31688 15792
黄金0901 178 -1 64 44
黄金0902 179 -8 6 6
黄金0903 177 -4 10 4
黄金0906 179 -2 586 54
铝0809 16930 80 16780 1540
铝0810 17055 105 25796 3922
铝0811 17190 100 47120 62836
铝0812 17360 100 23676 10068
铝0901 17470 90 7532 2872
铝0902 17665 60 6898 434
铝0903 17815 105 12778 334
铝0905 17975 90 290 4
铝0906 18200 45 50 2
铝0907 18300 -100 68 22
燃料油0810 4649 7 2760 40
燃料油0811 4530 -111 51964 227808
燃料油0812 4483 -153 10246 18004
燃料油0902 4409 -173 70 2
燃料油0903 4463 -158 282 112
燃料油0904 4460 -122 156 8
燃料油0905 4463 -149 350 146
燃料油0906 4418 -88 94 2
燃料油0907 4450 -122 168 62
燃料油0908 4430 -50 16 6
燃料油0909 4445 -132 -- 40
橡胶0809 27225 10 25280 2636
橡胶0810 23695 590 588 130
橡胶0811 22780 650 89644 629736
橡胶0901 22775 365 21366 51842
橡胶0903 22745 280 910 332
橡胶0904 23010 500 144 4
橡胶0905 22825 360 362 90
橡胶0906 22925 220 44 14
橡胶0907 23000 500 34 2
铜0809 58550 -520 8030 2490
铜0810 57660 -1000 30578 5378
铜0811 56780 -1280 99750 105954
铜0812 56210 -1510 39294 26456
铜0901 56060 -1500 8040 3406
铜0902 55980 -1380 2542 408
铜0903 55940 -1350 2300 294
铜0904 55820 -1190 1684 340
铜0905 55800 -1190 1302 272
铜0906 55850 -1300 544 96
铜0907 55790 -1130 186 52
铜0908 55600 -1400 26 2
锌0809 14370 50 2610 570
锌0810 14385 105 22532 2500
锌0811 14415 35 95316 190816
锌0812 14410 25 21506 20380
锌0901 14455 -15 4198 1330
锌0902 14455 60 318 102
锌0903 14420 55 572 6
锌0905 14520 -5 628 54
大连商品交易所
豆油0809 8426 -82 1934 104
豆油0811 8588 -102 252 114
豆油0812 8634 -144 44 46
豆油0901 8748 -166 141768 360508
豆油0903 8660 -154 58 98
豆油0905 8650 -196 8134 5464
豆油0907 8690 0 4 2
豆油0908 8656 -108 4 4
豆粕0811 3591 -8 432 42
豆粕0812 3522 12 28 18
豆粕0901 3455 -39 249560 630818
豆粕0903 3408 -54 80 38
豆粕0905 3362 -29 8834 5142
豆粕0908 3418 -55 10 28
豆一0809 4294 25 2978 160
豆一0811 4204 -14 1302 66
豆一0901 4112 -43 275710 741144
豆一0903 4107 -47 484 222
豆一0905 4085 -23 125202 70504
豆一0907 4109 -45 26 52
豆一0909 4160 -27 4408 468
豆一0911 4098 -21 152 32
豆一1001 4072 -24 170 46
豆二0901 4314 -28 370 126
豆二0905 4184 -67 24 30
黄玉米0811 1638 -11 4508 322
黄玉米0901 1705 -13 168428 46726
黄玉米0903 1752 -11 1052 118
黄玉米0905 1793 -18 335860 182652
黄玉米0907 1838 -15 2202 382
LLDPE0809 12795 -85 2088 48
LLDPE0810 12755 -160 76 1380
LLDPE0811 12845 -70 1318 3654
LLDPE0812 12770 30 552 4734
LLDPE0901 12720 30 15342 63166
LLDPE0902 12735 195 1022 26
LLDPE0905 12720 105 166 4
棕榈油0810 7434 30 4 80
棕榈油0811 7306 -48 966 9506
棕榈油0901 7228 -102 20522 24748
棕榈油0903 7368 -18 2 16
棕榈油0905 7314 -28 152 28
棕榈油0908 7414 -28 344 340
郑州商品交易所
白砂糖0809 2769 7 25042 1080
白砂糖0811 2876 3 36408 4072
白砂糖0901 3226 -8 358604 763184
白砂糖0903 3257 -21 80662 26668
白砂糖0905 3355 -32 221256 252520
白砂糖0907 3435 -42 22148 5340
白砂糖0909 3532 -31 18004 7994
白砂糖0911 3630 -16 1396 884
白砂糖1001 3964 -48 2556 2734
菜籽油0811 9196 -112 374 52
菜籽油0901 9278 -138 38022 28256
菜籽油0903 9254 -120 286 12
菜籽油0905 9162 -152 1102 620
PTA0809 8744 -134 89106 760
PTA0810 8080 82 38 32
PTA0811 7930 -156 28872 65720
PTA0812 7950 -130 20 4
PTA0901 7918 -132 1744 920
PTA0903 7892 -108 308 2
PTA0905 7926 -144 4870 6
PTA0906 7950 -176 2306 150
强麦0809 1941 -14 10984 4
强麦0811 1983 -6 3508 18
强麦0901 2034 -5 154728 80036
强麦0903 2052 -4 2342 32
强麦0905 2096 -6 82916 18904
强麦0907 2025 1 10718 206
强麦0909 2255 -6 32204 2116
强麦0911 2285 -6 6162 112
强麦1001 2334 -5 3004 162
棉花0809 12970 30 4696 300
棉花0811 13175 5 1822 392
棉花0901 13650 -45 24278 10376
棉花0903 13910 -40 1194 194
棉花0905 14220 -50 4458 458
棉花0907 14510 -15 1298 258
硬麦0901 1797 -8 2204 54
硬麦0903 1801 -4 6662 30
硬麦0905 1807 0 6608 138
硬麦0907 1829 1 38 18
产品合约 最新 涨跌 持仓量 成交量 单位
结算价
NYMEX原油 106.23 -1.66 277147 —— 美元/桶
IPE布伦特原油 104.09 -2.21 79758 96965 美元/桶
LME铜(3个月) 6900 -326 2445 20676 美元/吨
COMEX铜 312.35 -17.35 3540 —— 美分/磅
LME铝(3个月) 2647 -30 4006 14509 美元/吨
COMEX铝 120.5 -1.5 —— —— 美分/磅
TOCOM铝 294.7 -4.8 236 2 日元/公斤
TOCOM橡胶 333.6 -7.1 866 302 日元/公斤
TOCOM燃油 79250 -2680 3690 524 日元/公斤
CBOT大豆 1180 -54 2946 —— 美分/蒲式耳
CBOT豆油 48.18 -1.35 2614 —— 美分/磅
CBOT豆粕 341 -14.4 5804 —— 美元/短吨
CBOT玉米 531.5 -17.75 8804 —— 美分/蒲式耳
CBOT小麦 729.75 -25.5 2426 —— 美分/蒲式耳
NYBOT棉花 63.26 -2.72 4164 569 美分/磅
本栏数据内容国内部分截至北京时间2008年9月5日,由Wind资讯提供;国际部分截至2008年9月5日北京时间20:00由Bloomberg提供。
![]() |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。














